-
De Bladen van de roestvrij staalplaat
-
Roestvrij staalpijp
-
Roestvrij staalrol
-
Het Blad van de aluminiumrol
-
Het Blad van de aluminiumplaat
-
De Buis van de aluminiumpijp
-
Roestvrij staalbars
-
stevige aluminiumbar
-
roestvrij staalstrook
-
Ss Pijpmontage
-
Aluminiumfolie rol
-
de container van het aluminiumvoedsel
-
Ikram AlaouiVoorbereiden om meer producten terug te kopen.
1350ml vierkant van de de Containerblaar van het Aluminiumvoedsel Beschikbaar het Bakseldienblad
Plaats van herkomst | Guangdong, China |
---|---|
Merknaam | ZSB |
Min. bestelaantal | 1 ton |
Verpakking Details | Standaard de uitvoer zeewaardig pakket, of zonodig. *Wooden Doos. *Wooden Pallet. *Woven Zak met Bun |
Levertijd | 8-14 dagen |
Betalingscondities | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen | 5000000 stuks per maand |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
whatsapp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProcestype | blaar | Capaciteit | 1350ml |
---|---|---|---|
Kleur | Het zilver, keurt ook aangepaste kleur goed | Toepassing | het bakken, het koken |
Verpakking | 500pcs/carton | Vorm | vierkant |
Eigenschap | Milieuvriendelijke Voedselrang | Materiaal | Aluminium, de aluminiumfolie van de voedselrang |
Markeren | 1350ml de Container van het aluminiumvoedsel,De Containerblaar van het aluminiumvoedsel,Het vierkante Wegwerpproduct van de Aluminiumcontainer |
Beschikbare het Voedselcontainer Carry Out Square Baking Tray van het Verpakkingsaluminium
Product van de Container van het Aluminiumvoedsel
De aluminiumfolie wordt wijd gebruikt voor verzegelde verpakking van pastei, lunchvlees, ingeblikte goederen, sausen, jam, smeltkaas, koffiemelk, vegetarisch deeg, en andere producten die een lange houdbaarheid vereisen. Het kan ook voor oneetbare toepassingen en de industrieën, zoals de farmaceutische industrie worden gebruikt.
Iltem Nr. | hoogste grootte (mm) | basis (mm) | hoogte (mm) | capaciteit (ml) | verpakking (PCs/ctn) | kartongrootte (mm) |
Ds-058-R130 | 130X101 | 90x60 | 37mm | 225ml | 1000pcs/ctn | 430x315x290mm |
Ds-014-R150 | 150X125 | 106X80 | 48mm | 450mI | 1000pcs/ctn | 505x315x305mm |
Ds-069-R159 | 159X102 | 140x28 | 30mm | 328ml | 1000pcs/ctn | 420x280x340mm |
Ds-070-R165 | 165X135 | 127X100 | 50mm | 575ml | 1000pcs/ctn | 570x330x350mm |
Ds-054-R175 | 175X110 | 143X79 | 38mm | 400ml | 500pc/ctn | 480x305x375mm |
Ds-035-R184 | 184X105.5 | 156.5x78 | 38mm | 550ml | 500pc/ctn | 480x305x390mm |
Ds-029-R188 | 188X106 | 155X77 | 64mm | 750ml | 500pc/ctn | 570x310x400mm |
Ds-053-R185 | 185X135 | 147x96 | 50mm | 700ml | 500pc/ctn | 570x340x390mm |
Ds-036-R190 | 190x140 | 160x98 | 45mm | 910ml | 1000pcs/ctn | 605x355x405mm |
Ds-013-R205 | 205x110 | 162x70 | 57mm | 650mI | 1000pcs/ctn | 460x440x430mm |
Ds-042-R217 | 217X153 | 180x118 | 32mm | 750ml | 500pc/ctn | 450x410x325mm |
Ds-044-R220 | 220X157 | 178x115 | 55mm | 1000mI | 500pc/ctn | 460x345x340mm |
Ds-011-R226 | 226x110 | 177x73 | 59mm | 800mI | 1000pc/ctn | 460x360x375mm |
Ds-012-R258 | 258X195 | 212X146 | 57mm | 1800ml | 500pcs/ctn | 400x355x530mm |
Ds-038-R265 | 265X195 | 212X145 | 65mm | 1900mI | 400pcs/ctn | 450x400x395mm |
Ds-052-R274 | 274X115 | 245x93 | 39mm | 900mI | 7550pcs/ctn | 750x405x295mm |
Ds-025-R308 | 308x103 | 264X167 | 54mm | 970mI | 1200pcs/ctn | 420x320x440mm |
Ds-040-R315 | 315x215 | 275x175 | 50mm | 2100ml | 500pcs/ctn | 655x400x465mm |
Ds-034-R320B | 320X265 | 272x212 | 60mm | 3000ml | 400pcs/ctn | 545x680x290mm |
Ds-059-R320C | 320x268 | 260x200 | 65mm | 3500ml | 100pcs/ctn | 490x335x285mm |
Ds-026-R322 | 322x262 | 270x210 | 40mm | 2550ml | 100pcs/ctn | 430x345x290mm |
Ds-004-R322B | 322x262 | 258X198 | 60mm | 3500ml | 100pcs/ctn | 460x275x350mm |
Ds-019-R32 | 323x263 | 242x180 | 105mm | 5600ml | 100pcs/ctn | 605x285x335mm |
Ds-084-R353 | 353x133 | 311x90 | 52mm | 1200ml | 500pcs/ctn | 555x320x365mm |
Ds-002-R526A | 526x326 | 480x278 | 42mm | 5400ml | 50pcs/ctn | 540x285x345mm |
Ds-062-R5268 | 526x326 | 462x261 | 55mm | 6700ml | 50pcs/ctn | 550x350x345mm |
Ds-001-R526C | 526x328 | 480x278 | 76mm | 9700ml | 50pcs/ctn | 550X350x345mm |
Het Gebruik voor de Container van het Aluminiumvoedsel
De Verwerkingsstatus van de Container van het Aluminiumvoedsel
①Duidelijke folie
②In reliëf gemaakte folie
③Samengestelde folie
④Met een laag bedekte folie
⑤Gekleurde aluminiumfolie.
Het Beeld van de Container van het Aluminiumvoedsel
FAQ
Q: Bent u fabrikant?
A: Ja, worden wij gevestigd in 2005.
Q: Keurt u aangepaste orden goed?
A: Ja. wij. Uw aangepaste orden worden altijd met ingestemd. Gelieve te bieden vriendelijk ons uw steekproevenordrawings aan zodat wij de producten volgens uw voorkeur kunnen aanpassen. Ongeveer voelt om het even welke verdere detaiplease vrij om ons te contacteren.
Q: Biedt u vrije steekproeven aan?
A: Zeker, zijn wij blij om u vrije steekproeven voor uw evaluatie te verzenden. Maar wensen wij u momenteel aan kindlypay de verzendkost aan uw kant als u onze steekproeven zou willen hebben.
Q: Wat is uw MOQ?
A: Normaal worden 5Tons gevraagd als minimumordehoeveelheid aan onze kant.
Q: Wat is uw betalingstermijn?
A: Wij keuren L/C, D/PT/TWestern-Unie goed.
Q: Wat is uw betalingstermijn?
A: Wij keuren L/C, D/PT/T, Western Union goed.